บุคลากร
จำนวนบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
หน่วยงาน | ข้าราชการ | พนักงานราชการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | ลูกจ้างประจำ | ลูกจ้างประจำตามสัญญา | รวม |
กองกลาง | 5 | 3 | 15 | 12 | 21 | 56 |
กองคลัง | 2 | 2 | 10 | 3 | 8 | 25 |
กองนโยบาย และแผน |
1 | - | 9 | - | 1 | 11 |
กองบริหาร งานบุคคล |
3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 16 |
กองพัฒนานักศึกษา | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 16 |
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | 2 | 1 | 4 | - | - | 7 |
รวม | 14 | 8 | 54 | 17 | 38 | 131 |
คุณวุฒิบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
หน่วยงาน | ต่ำกว่า ปริญญาตรี |
ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | รวม |
ข้าราชการ | - | 2 | 12 | - | 14 |
พนักงานราชการ | - | 8 | - | - | 8 |
พนักงานมหาวิทยาลัย | - | 46 | 8 | - | 54 |
ลูกจ้างประจำ | 9 | 8 | - | - | 17 |
ลูกจ้างประจำตามสัญญา | 25 | 13 | - | - | 38 |
รวม | 34 | 77 | 20 | 0 | 131 |
ลูกจ้างประจำตามสัญญา